-
-
-
-
聯(lián)系我們
產品描述
| | 內容 | 單位 | DL-2018Z |
| 行程 | X軸行程 | mm | 2000 |
| Y軸行程 | mm | 1600 | |
| Z軸行程 | mm | 800 | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 320-1120 | |
| 門柱寬 | mm | 1800 | |
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm2 | 2000×1600 |
| T型槽 | mm | 22x7x180 | |
| 工作臺負重 | kg | 4500 | |
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
| 主軸錐度 | ISO NO.50 | ||
| 進給 | 快速進給(X,Y,Z) | m/min | 12/12/12 |
| 切削進給速率 | mm/min | 1-8000 | |
| 自動換刀 | 刀庫容量 | pcs | 40 |
| 最大刀具重量 | kg | 18 | |
| 刀具規(guī)格(直徑X長度) | mm | 180x380 | |
| 刀柄型式 | BT-50 | ||
| 拉釘 | BT50-45° | ||
| 馬達 | 主軸馬達(連續(xù)/30分) | KVA | 15/18.5 |
| 伺服馬達 | KW | 3.0/3.0/3.0 | |
| 總電源供給量 | KVA | 40 | |
| 冷卻 箱 | 切削液 | liters | 500 |
| 冷卻油 | liters | 20 | |
| 其他 | 機械重量 | kg | 18000 |
| 機械高度 | mm | 3500 | |
| 所需占地面積 | mm2 | 7100×4500 |
產品詢價
貝思特石墨
公司地址:
中國上海市奉賢區(qū)施威路118號
聯(lián)系人:楊女士
關注我們
瀏覽手機端