-
關(guān)于我們
-
-
-
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
| | 內(nèi)容 | 單位 | DL-3020Z |
| 行程 | X軸行程 | mm | 3000 |
| Y軸行程 | mm | 2000 | |
| Z軸行程 | mm | 1000 | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 250-1250 | |
| 門柱寬 | mm | 2000 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm2 | 3000×1600 |
| T型槽 | mm | 22x9x180 | |
| 工作臺(tái)負(fù)重 | kg | 7000 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
| 主軸錐度 | ISO NO.50 | ||
| 進(jìn)給 | 快速進(jìn)給(X,Y,Z) | m/min | 12/12/12 |
| 切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-8000 | |
| 自動(dòng)換刀 | 刀庫容量 | pcs | 40 |
| 最大刀具重量 | kg | 18 | |
| 刀具規(guī)格(直徑X長度) | mm | 180x380 | |
| 刀柄型式 | BT-50 | ||
| 拉釘 | BT50-45° | ||
| 馬達(dá) | 主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分) | KVA | 18.5/22 |
| 伺服馬達(dá) | KW | 7.0/4.0/4.0 | |
| 總電源供給量 | KVA | 40 | |
| 冷卻 箱 | 切削液 | liters | 500 |
| 冷卻油 | liters | 20 | |
| 其他 | 機(jī)械重量 | kg | 31000 |
| 機(jī)械高度 | mm | 3850 | |
| 所需占地面積 | mm2 | 9500×4800 |
產(chǎn)品詢價(jià)
貝思特石墨
主營產(chǎn)品:
關(guān)注我們
瀏覽手機(jī)端
版權(quán)所有©2025 上海大僑譽(yù)遠(yuǎn)精密機(jī)械股份有限公司 技術(shù)支持:中企跨境 浦東 SEO標(biāo)簽